🧪 MyBlog API 自动化测试报告
运行时间: 2026-03-27 11:48:40 | 环境: dev
📊 测试概览
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 总测试数 | 27 |
| ✅ 通过 | 27 |
| ❌ 失败 | 0 |
| ⏭️ 跳过 | 0 |
| 通过率 | 100% |
| 总体状态 | ✅ PASSED |
📋 测试详情
| ? | ⏭️ | ? | ? | | ? | ❌ | ? | ? | | ? | ❌ | ? | ? | | ? | ⏭️ | ? | ? |
SmokeTests
| # | 状态 | 测试名称 | 耗时 |
|---|---|---|---|
| 1 | ✅ | Admin_all_comments_list | 191ms |
| 2 | ✅ | Categories_crud_lifecycle | 1.3s |
| 3 | ✅ | Comment_with_empty_content_fails | 134ms |
| 4 | ✅ | Create_post_without_title_returns_bad_request | 7ms |
| 5 | ✅ | Duplicate_slug_returns_conflict | 138ms |
| 6 | ✅ | Get_nonexistent_post_returns_not_found | 130ms |
| 7 | ✅ | Global_comments_settings_get_and_update | 406ms |
| 8 | ✅ | Health_endpoint_returns_success | 11ms |
| 9 | ✅ | Markdown_preview_renders_html | 150ms |
| 10 | ✅ | Media_folders_returns_success | 3.2s |
| 11 | ✅ | Media_list_returns_success | 2.5s |
| 12 | ✅ | Media_provider_returns_info | 5ms |
| 13 | ✅ | Posts_calendar_returns_data | 214ms |
| 14 | ✅ | Posts_list_respects_pageSize_limit | 711ms |
| 15 | ✅ | Posts_list_returns_paged_result | 300ms |
| 16 | ✅ | Posts_summaryOnly_mode_works | 537ms |
| 17 | ✅ | Stats_dashboard_returns_data | 707ms |
| 18 | ✅ | Stats_timeline_returns_data | 345ms |
| 19 | ✅ | Tags_endpoint_returns_tags | 146ms |
| 20 | ✅ | Test_post_adjacent_works | 433ms |
| 21 | ✅ | Test_post_appears_in_search | 6.0s |
| 22 | ✅ | Test_post_appears_in_tag_filter | 317ms |
| 23 | ✅ | Test_post_can_be_retrieved_by_id | 159ms |
| 24 | ✅ | Test_post_can_be_retrieved_by_slug | 391ms |
| 25 | ✅ | Test_post_comment_create_and_list | 1.3s |
| 26 | ✅ | Test_post_like_increments | 397ms |
| 27 | ✅ | Test_post_view_increments | 452ms |
此报告由 MyBlog.TestReporter 自动生成
正在加载评论...